商品サイズ・仕様 |
---|
品名 | こたつ用取替ヒーター |
---|
型番 | MS-303H(KB) |
---|
JANコード | 4948309102215 |
---|
電源 | AC100V 50/60Hz |
---|
消費電力 | 300W |
---|
ヒーター | U字型石英管ヒーター |
---|
ファン・モーター | なし |
---|
ファン付き温風 | × |
---|
温度制御 | 可変式サーモスタット |
---|
安全装置 | 温度ヒューズ 133℃ |
---|
標準寸法 | 約 幅28.8×奥行28.8cm×高さ6.3cm |
---|
標準重量 | 約1.0kg |
---|
適応こたつサイズ | [最小] 60×60×34 〜 [最大] 105×75×34cm |
---|
ヒーター取付け木枠内サイズ | 29×29cm / 幅 29cm 取付けネジ間隔 20cm |
---|
1時間あたりの標準消費電力量 ※1 | 強:約160W 弱:約80W |
---|
1時間あたりの電気代 ※2 | 強:約5.0円 弱:約2.5円 |
---|
こたつ側面の温度目安 ※3 | 強:約55℃ 弱:約37℃ |
---|
コード仕様 |
---|
型番 | 2PL |
---|
定格 | AC125V 7A |
---|
安全装置 | 電流ヒューズ 8A |
---|
電源コード | 電源スイッチ付き(2PL) 丸打ちコードタイプ 約3m |
---|
その他 | ※安全装置の温度ヒューズは本体側に、電流ヒューズはコード側に内蔵しています。 |
---|
※1〜3の使用環境は室温20℃、幅75cm×奥行き75cm×高さ34cmのこたつに厚さ5cmのふとんを掛け、人が入らない状態で5時間運転させたときの値です。実際の使用状況や使用環境によって変わります。
※1:5時間運転した時の1時間当たりの平均値です。
※2:電力料金目安単価 1kWhあたり31円(税込)で計算しています。
実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。
※3:5時間運転後に測定した値です。
※4:電源コード交換の際には、メトロ電気工業製こたつコード「BC-2PL」または「BC-2PL(A)」をお買い求めください。
※ 改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。
●こちらの交換用ヒーターは、ユアサプライムス製こたつの推奨品です。
配達日のご指定について。
お届け日のご指定は、出荷に時間のかかる商品に合わせて、指定可能な日数を調整しております。
(2〜3営業日で出荷可能な商品でも指定可能日は7営業日以降など)
1日でも早い到着をご希望される場合は、日付のご指定を無しでご注文下さい。