| 商品サイズ・仕様 |
|---|
| 品名 | マイコン式 17L単機能レンジ |
|---|
| 品番 | PRE-690HFG(W):ホワイト PRE-690HFG(K):ブラック |
|---|
| JANコード | ホワイト:4979966537461 ブラック:4979966537553 |
|---|
外形寸法 (取っ手を含まず)(約) | 幅440×奥行き324×高さ258mm |
|---|
| 庫内寸法(約) | 幅306×奥行き307×高さ190mm |
|---|
| 重量(約) | 10.8kg |
|---|
| ターンテーブル直径 | 255mm |
|---|
| 定格電圧 | AC100V |
|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz |
|---|
| 定格消費電力 | 900/1200W |
|---|
| 定格高周波出力 | 500/650W |
|---|
| 発振周波数 | 2450MHz |
|---|
| 電源コード長 | 約1.5m |
|---|
| 区分名 | A |
|---|
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 60.0kWh/年 |
|---|
| 年間待機消費電力量 | 0.0kWh/年 |
|---|
| 年間消費電力量 | 60.0kWh/年 |
|---|
● 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。
● 高周波出力はJIS C9250に規定する第2法によって測定したものです。
● この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.
※商品改良のため、一部の仕様・デザインは予告なく変更となる場合がございます。
※撮影時の照明の状態やご利用のモニターにより、画像と実物の色合いが異なって見える場合がございます。
配達日のご指定について。
お届け日のご指定は、出荷に時間のかかる商品に合わせて、指定可能な日数を調整しております。
(2〜3営業日で出荷可能な商品でも指定可能日は7営業日以降など)
1日でも早い到着をご希望される場合は、日付のご指定を無しでご注文下さい。